21.05.2018 11:29
Splav Dunajca
kus | účastníci | noclah | raňajky | večera/ grilovačka | poznámka |
1 | Ondrejka M. | 3x | 3x | 3x | velorex |
2 | Trokan V. | 3x | 3x | 3x | plasťak |
3 | Trokanová M. | 3x | 3x | 3x | plasťak |
4 | Trokanová K. | 3x | 3x | 3x | velorex |
5 | Opatík V. | 3x | 3x | 3x | velorex |
6 | Opatík V. | 3x | 3x | 3x | velorex |
7 | Opatíková A. | 3x | 3x | 3x | velorex |
8 | Drozd V. | 3x | 3x | 3x | Jawa 350 |
9 | Kopečný R. | 3x | 3x | 3x | velorex |
10 | Kovař P. | 3x | 3x | 3x | velorex |
11 | Bobok V. | 2x | 2x | 2x | Jawa 350 |
12 | Schwarc T. | 2x | 2x | 2x | Jawa 350 |
13 | Štanga M. | 2x | 2x | 2x | ? |
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
—————